


26-05-2023 11:00
Typ: Podwójna szansa : remis lub České Budějovice U19
Odbierz swój bonus - TERAZ!
Hradec Králové U19 - České Budějovice U19 - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
1 | X | 2 | 1X | 1-2 | X2 |
4.20 | 4.00 | 1.60 | 2.15 | 1.17 | 1.17 |
Hradec Králové U19 - České Budějovice U19 - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
Over 2.5 | Under 2.5 | BTS | BTS NIE | ||
1.44 | 2.70 |
Hradec Králové U19 - České Budějovice U19 - linia i kursy na rzuty rożne | ||
Hradec Králové U19 - České Budějovice U19 - statystyki i forma |
||
---|---|---|
Typ na Over/Under bramek: | Brak typu | |
Forma gospodarzy | 23% | |
Forma gości | 77% | |
Siła ataku gospodarzy | 69% | |
Siła ataku gości | 69% | |
Siła obrony gospodarzy | 55% | |
Siła obrony gości | 55% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy | 41% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gości | 59% | |
Przewaga H2H | 50% - 50% | |
Potencjał bramkowy w H2H | 29% - 71% | |
Szansa na wygraną | 36.5% - 63.5% |
Statystyki Hradec Králové U19 w 1. Liga U19 |
|
Forma (5 ost. meczów) | P P Z P P |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 5 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 1.0 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 11 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 2.2 |
Liczba meczów w 1. Liga U19 | 27 |
Liczba meczów - dom | 13 |
Liczba meczów - wyjazd | 14 |
Liczba zwycięstw | 5 |
Liczba zwycięstw - dom | 3 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 2 |
Liczba remisów | 3 |
Liczba remisów - dom | 1 |
Liczba remisów - wyjazd | 2 |
Liczba porażek | 19 |
Liczba porażek - dom | 9 |
Liczba porażek - wyjazd | 10 |
Mecze bez straty gola | 1 |
Mecze bez straty gola - dom | 0 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 1 |
Mecze bez strzelonego gola | 10 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 7 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 3 |
Statystyki České Budějovice U19 w 1. Liga U19 |
|
Forma (5 ost. meczów) | P Z Z Z R |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 11 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 2.2 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 9 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 1.8 |
Liczba meczów w 1. Liga U19 | 27 |
Liczba meczów - dom | 14 |
Liczba meczów - wyjazd | 13 |
Liczba zwycięstw | 12 |
Liczba zwycięstw - dom | 8 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 4 |
Liczba remisów | 4 |
Liczba remisów - dom | 2 |
Liczba remisów - wyjazd | 2 |
Liczba porażek | 11 |
Liczba porażek - dom | 4 |
Liczba porażek - wyjazd | 7 |
Mecze bez straty gola | 2 |
Mecze bez straty gola - dom | 2 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 0 |
Mecze bez strzelonego gola | 5 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 2 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 3 |