Typy na dziś - typy z piłki nożnej, analizy z NBA oraz NHL.
Typy na dziś - Singiel dnia
Codziennie dodajemy Singla, czyli jedno wydarzenie sportowe, które naszym zdaniem warto zagrać. Typy wybieramy po gruntownej analizie i odpowiednim oszacowaniu prawdopodobieństwa. Kurs każdego typu nie może być niższy od 1.60. Przeważnie w Singlu typujemy mecze z piłki nożnej, ale również z NBA.
Mecz | Kurs | Typ i analiza |
---|---|---|
Manchester City - Wolves | 2.48 | Zobacz typy |
Zobacz statystykę i archiwum |
Typy na dziś - Dubel dnia
Codziennie dodajemy Dubla, czyli dwa wydarzenia sportowe na jednym kuponie. Celem tego zakładu jest podwojenie stawki, dlatego staramy się, by łączny kurs Dubla był zawsze wyższy od 2.00. Typy wybieramy po gruntownej analizie i odpowiednim oszacowaniu prawdopodobieństwa. W Dublu typujemy mecze z piłki nożnej, ale również z NBA, NHL, a także z NFL.
Mecz | Kurs | Typ i analiza |
---|---|---|
Feyenoord - Ajax Alkmaar - Sittard |
2.40 | Zobacz typy |
Zobacz statystykę i archiwum |
Kupon na dziś

Mecz | Typ i analiza | Kurs |
---|---|---|
Kupon na czwartek 26.12. | Zobacz typy | 5.10 |
Kupon na niedzielę 22.12. | Zobacz typy | 5.15 |
Kupon na niedzielę 15.12. | Zobacz typy | 5.04 |
Kupon na sobotę 14.12. | Zobacz typy | 3.93 |
Zobacz statystykę i archiwum |
Typy na rzuty rożne

Mecz | Typ i analiza | Kurs |
---|---|---|
Groningen - Cambuur | Zobacz typy | 1.60 |
Ajax - FC Volendam | Zobacz typy | 1.75 |
Zobacz statystykę i archiwum |
Pewniaki na dziś
Mecz | Kurs | Typ |
---|---|---|
Manchester City - Wolves | 1.23 | Zobacz typy |
Barcelona - Getafe | 1.22 | Zobacz typy |
Alkmaar - Sittard | 1.32 | Zobacz typy |
Antwerp - St. Liege | 1.21 | Zobacz typy |
Feyenoord - Ajax | 1.48 | Zobacz typy |
Zobacz statystykę i archiwum |
Overy na dziś
Mecz | Kurs | Typ |
---|---|---|
Manchester City - Wolves | 1.52 | Zobacz typy |
Arsenal - Manchester United | 1.46 | Zobacz typy |
Antwerp - St. Liege | 1.71 | Zobacz typy |
Feyenoord - Ajax | 1.48 | Zobacz typy |
Juventus - Atalanta | 1.83 | Zobacz typy |
Zobacz statystykę i archiwum |
Typy z tenisa

Mecz | Typy | Kurs |
---|---|---|
Kuzmova – Friedsam | Zobacz typy | 2.55 |
Friedsam - Mladenovic | Zobacz typy | 1.60 |
Dubel z na wtorek 3.03. | Zobacz typy | 1.78 |
Zobacz statystykę i archiwum |
Typy Ekstraklasa
Mecz | Typ i analiza | Kurs |
---|---|---|
Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze | Zobacz typy | 2.01 |
ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin | Zobacz typy | 1.92 |
Lechia Gdańsk - Wisła Płock | Zobacz typy | 1.85 |
Lech Poznań - ŁKS Łódź | Zobacz typy | 1.70 |
Jagiellonia - Zagłębie Lubin | Zobacz typy | 2.10 |
Zobacz statystykę i archiwum |
Typy NHL
Mecz | Typy | Kurs |
---|---|---|
Winnipeg Jets – Arizona Coyotes | Zobacz typy | 1.89 |
Vancouver Canucks – Columbus Blue Jackets | Zobacz typy | 1.86 |
Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights | Zobacz typy | 1.73 |
San Jose Sharks - Minnesota Wild | Zobacz typy | 2.60 |
New York Rangers - St. Louis Blues | Zobacz typy | 1.70 |
Zobacz statystykę i archiwum |
Typy NFL

Mecz | Typ i analiza | Kurs |
---|---|---|
Houston Texans - Indianapolis Colts | Zobacz typy | 1.92 |
Dubel z NFL na niedzielę 30.12. | Zobacz typy | 2.24 |
Dubel na niedzielę 23.12. | Zobacz typy | 2.32 |
Zobacz statystykę i archiwum |