Poniżej przedstawiamy typy Ryzyk-Fizyk na piątek:
Ulm – Oldenburg (2):
26.01.14 Oldenburg – Ulm 76 : 62
11.01.14 Ulm – Oldenburg 77 : 88
06.06.13 Oldenburg – Ulm 80 : 75
01.06.13 Ulm – Oldenburg 81 : 79
29.05.13 Oldenburg – Ulm 65 : 59
25.05.13 Ulm – Oldenburg 60 : 72
Mersin – Bursaspor (2):
13.04.13 Mersin – Bursaspor 0 : 1
18.11.12 Bursaspor – Mersin 3 : 0
07.01.12 Bursaspor – Mersin 1 : 0
18.09.11 Mersin – Bursaspor 1 : 3
05.02.06 Mersin – Bursaspor 1 : 1
Lillestroem – Rosenborg (2):
09.06.14 Rosenborg – Lilleström 3 : 1
10.11.13 Lilleström – Rosenborg 0 : 3
07.07.13 Rosenborg – Lilleström 1 : 0
23.07.12 Rosenborg – Lilleström 1 : 1
01.04.12 Lilleström – Rosenborg 2 : 2
30.09.11 Lilleström – Rosenborg 2 : 5
Aalen – TSV 1860 (2):
07.03.14 Munich 1860 – Aalen 4 : 0
13.09.13 Aalen – Munich 1860 0 : 0
19.05.13 Munich – 1860 Aalen 3 : 0
26.01.13 Aalen – Munich 1860 0 : 3
30.11.12 Aalen – Munich 1860 1 : 1
Westerlo – Ghent (2):
26.12.11 Gent – Westerlo 3 : 1
20.08.11 Westerlo – Gent 2 : 3
15.01.11 Gent – Westerlo 2 : 1
20.11.10 Gent – Westerlo 4 : 4
31.07.10 Westerlo – Gent 0 : 1
Add Comment