Przedstawiamy nasze propozycje overowo-underowe na poniedziałek. Wydarzeń coraz mniej, także trudniej wybrać pewniejsze typy. Tym razem gramy ryzykowniej, z wyższymi kursami. Powodzenia !
Nanterre – Strasbourg: o 145,5
07.04.14 Nanterre – Strasbourg 89 : 93
05.10.13 Strasbourg – Nanterre 74 : 78
08.06.13 Nanterre – Strasbourg 83 : 77
04.06.13 Nanterre – Strasbourg 70 : 60
31.05.13 Strasbourg – Nanterre 79 : 84
Sassari – Reggiana: o 164,5
23.03.14 Reggiana – Sassari 89 : 79
08.02.14 Sassari – Reggiana 92 : 86
08.12.13 Sassari – Reggiana 92 : 85
07.04.13 Reggiana – Sassari 101 : 75
09.12.12 Sassari – Reggiana 105 : 84
Leipzig – TSV: o 2,5
12.08.14 Gaziantepspor – Rizespor 1 : 0
14.02.14 Rizespor – Gaziantepspor 5 : 1
14.09.13 Gaziantepspor – Rizespor 2 : 5
12.01.12 Rizespor – Gaziantepspor 3 : 2
24.09.08 Rizespor – Gaziantepspor 0 : 2
Rizespor – Gaziantepspor: o 2,5
12.08.14 Gaziantepspor – Rizespor 1 : 0
14.02.14 Rizespor – Gaziantepspor 5 : 1
14.09.13 Gaziantepspor – Rizespor 2 : 5
12.01.12 Rizespor – Gaziantepspor 3 : 2
24.09.08 Rizespor – Gaziantepspor 0 : 2
Stoke – Chelsea: o 10,5 rożne