Typy z niemieckiej Bundesligi


Typy i statystyki z niemieckiej Bundesligi






BRAK TYPÓW NA DZIŚ

Tabela niemieckiej Bundesligi

Miejsce Drużyna Pkt Mecze W R P Br Róż. br.
1 Bayer Leverkusen 48 18 15 3 0 50 - 14 36
2 Bayern Munich 44 18 14 2 2 53 - 16 37
3 VfB Stuttgart 34 18 11 1 6 38 - 23 15
4 RB Leipzig 33 18 10 3 5 40 - 21 19
5 Borussia Dortmund 33 18 9 6 3 37 - 25 12
6 Eintracht Frankfurt 31 19 8 7 4 30 - 22 8
7 SC Freiburg 28 18 8 4 6 24 - 28 -4
8 1899 Hoffenheim 24 18 7 3 8 34 - 36 -2
9 FC Heidenheim 22 18 6 4 8 27 - 34 -7
10 FC Augsburg 21 18 5 6 7 26 - 33 -7
11 VfL Wolfsburg 21 18 6 3 9 22 - 29 -7
12 Borussia Monchengladbach 20 18 5 5 8 35 - 38 -3
13 Werder Bremen 20 18 5 5 8 25 - 31 -6
14 Vfl Bochum 20 18 4 8 6 20 - 34 -14
15 Union Berlin 14 17 4 2 11 17 - 32 -15
16 FSV Mainz 05 11 18 1 8 9 14 - 30 -16
17 1.FC Köln 11 18 2 5 11 11 - 33 -22
18 SV Darmstadt 98 11 18 2 5 11 22 - 46 -24

Add Comment

Click here to post a comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.