Typy z angielskiej Premier League


Typy i statystyki z angielskiej Premier League






BRAK TYPÓW NA DZIŚ

Tabela angielskiej Premier League

Miejsce Drużyna Pkt Mecze W R P Br Róż. br.
1 Liverpool 48 21 14 6 1 47 - 18 29
2 Manchester City 43 20 13 4 3 48 - 23 25
3 Arsenal 43 21 13 4 4 42 - 20 22
4 Aston Villa 43 21 13 4 4 43 - 27 16
5 Tottenham 40 21 12 4 5 44 - 31 13
6 West Ham 35 21 10 5 6 35 - 32 3
7 Brighton 32 21 8 8 5 38 - 33 5
8 Manchester United 32 21 10 2 9 24 - 29 -5
9 Chelsea 31 21 9 4 8 35 - 31 4
10 Newcastle 29 21 9 2 10 41 - 32 9
11 Wolves 29 21 8 5 8 30 - 31 -1
12 Bournemouth 25 20 7 4 9 28 - 39 -11
13 Fulham 24 21 7 3 11 28 - 36 -8
14 Brentford 22 20 6 4 10 29 - 33 -4
15 Crystal Palace 21 21 5 6 10 22 - 34 -12
16 Nottingham Forest 20 21 5 5 11 26 - 38 -12
17 Everton 17 21 8 3 10 24 - 28 -4
18 Luton 16 20 4 4 12 24 - 38 -14
19 Burnley 12 21 3 3 15 21 - 42 -21
20 Sheffield Utd 10 21 2 4 15 17 - 51 -34

Add Comment

Click here to post a comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.