Meistriliiga
Tammeka vs Vaprus
02-08-2024 18:30
Typ: Podwójna szansa : Tammeka lub remis
Odbierz swój bonus - TERAZ!
02-08-2024 18:30
Typ: Podwójna szansa : Tammeka lub remis
Odbierz swój bonus - TERAZ!
Tammeka - Vaprus - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
1 | X | 2 | 1X | 1-2 | X2 |
2.00 | 3.40 | 3.10 | 1.28 | 1.25 | 1.67 |
Tammeka - Vaprus - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
Over 2.5 | Under 2.5 | BTS | BTS NIE | ||
1.90 | 1.90 |
Tammeka - Vaprus - linia i kursy na rzuty rożne | ||
Tammeka - Vaprus - statystyki i forma |
||
---|---|---|
Typ na Over/Under bramek: | Brak typu | |
Forma gospodarzy | 62% | |
Forma gości | 38% | |
Siła ataku gospodarzy | 50% | |
Siła ataku gości | 50% | |
Siła obrony gospodarzy | 45% | |
Siła obrony gości | 45% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy | 60% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gości | 40% | |
Przewaga H2H | 38% - 62% | |
Potencjał bramkowy w H2H | 40% - 60% | |
Szansa na wygraną | 50.8% - 49.2% |
Statystyki Tammeka w Meistriliiga |
|
Forma (5 ost. meczów) | P Z R Z R |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 5 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 1.0 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 5 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 1.0 |
Liczba meczów w Meistriliiga | 21 |
Liczba meczów - dom | 10 |
Liczba meczów - wyjazd | 11 |
Liczba zwycięstw | 6 |
Liczba zwycięstw - dom | 4 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 2 |
Liczba remisów | 6 |
Liczba remisów - dom | 2 |
Liczba remisów - wyjazd | 4 |
Liczba porażek | 9 |
Liczba porażek - dom | 4 |
Liczba porażek - wyjazd | 5 |
Mecze bez straty gola | 8 |
Mecze bez straty gola - dom | 4 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 4 |
Mecze bez strzelonego gola | 6 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 3 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 3 |
Statystyki Vaprus w Meistriliiga |
|
Forma (5 ost. meczów) | R R Z P P |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 5 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 1.0 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 6 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 1.2 |
Liczba meczów w Meistriliiga | 21 |
Liczba meczów - dom | 11 |
Liczba meczów - wyjazd | 10 |
Liczba zwycięstw | 5 |
Liczba zwycięstw - dom | 3 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 2 |
Liczba remisów | 6 |
Liczba remisów - dom | 2 |
Liczba remisów - wyjazd | 4 |
Liczba porażek | 10 |
Liczba porażek - dom | 6 |
Liczba porażek - wyjazd | 4 |
Mecze bez straty gola | 5 |
Mecze bez straty gola - dom | 2 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 3 |
Mecze bez strzelonego gola | 6 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 4 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 2 |