Division 2 - Östra Götaland
IFK Hässleholm - Karlshamn - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
1 | X | 2 | 1X | 1-2 | X2 |
2.30 | 3.75 | 2.50 | 1.44 | 1.20 | 1.50 |
IFK Hässleholm - Karlshamn - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
Over 2.5 | Under 2.5 | BTS | BTS NIE | ||
1.53 | 2.38 | 1.50 | 2.50 |
IFK Hässleholm - Karlshamn - linia i kursy na rzuty rożne | ||
IFK Hässleholm - Karlshamn - statystyki i forma |
||
---|---|---|
Typ na Over/Under bramek: | Brak typu | |
Forma gospodarzy | 27% | |
Forma gości | 73% | |
Siła ataku gospodarzy | 73% | |
Siła ataku gości | 73% | |
Siła obrony gospodarzy | 55% | |
Siła obrony gości | 55% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy | 24% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gości | 76% | |
Przewaga H2H | 50% - 50% | |
Potencjał bramkowy w H2H | 46% - 54% | |
Szansa na wygraną | 36.5% - 63.5% |
Statystyki IFK Hässleholm w Division 2 - Östra Götaland |
|
Forma (5 ost. meczów) | P R P Z P |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 4 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 0.8 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 6 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 1.2 |
Liczba meczów w Division 2 - Östra Götaland | 14 |
Liczba meczów - dom | 7 |
Liczba meczów - wyjazd | 7 |
Liczba zwycięstw | 3 |
Liczba zwycięstw - dom | 0 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 3 |
Liczba remisów | 3 |
Liczba remisów - dom | 2 |
Liczba remisów - wyjazd | 1 |
Liczba porażek | 8 |
Liczba porażek - dom | 5 |
Liczba porażek - wyjazd | 3 |
Mecze bez straty gola | 3 |
Mecze bez straty gola - dom | 1 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 2 |
Mecze bez strzelonego gola | 6 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 3 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 3 |
Statystyki Karlshamn w Division 2 - Östra Götaland |
|
Forma (5 ost. meczów) | R Z Z R Z |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 11 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 2.2 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 5 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 1.0 |
Liczba meczów w Division 2 - Östra Götaland | 14 |
Liczba meczów - dom | 7 |
Liczba meczów - wyjazd | 7 |
Liczba zwycięstw | 7 |
Liczba zwycięstw - dom | 4 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 3 |
Liczba remisów | 3 |
Liczba remisów - dom | 1 |
Liczba remisów - wyjazd | 2 |
Liczba porażek | 4 |
Liczba porażek - dom | 2 |
Liczba porażek - wyjazd | 2 |
Mecze bez straty gola | 3 |
Mecze bez straty gola - dom | 1 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 2 |
Mecze bez strzelonego gola | 1 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 0 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 1 |