Kakkonen - Lohko A
PPJ - Kiffen - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
1 | X | 2 | 1X | 1-2 | X2 |
2.62 | 3.90 | 2.10 | 1.60 | 1.18 | 1.40 |
PPJ - Kiffen - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
Over 2.5 | Under 2.5 | BTS | BTS NIE | ||
1.57 | 2.35 | 1.53 | 2.38 |
PPJ - Kiffen - linia i kursy na rzuty rożne | ||
PPJ - Kiffen - statystyki i forma |
||
---|---|---|
Typ na Over/Under bramek: | Brak typu | |
Forma gospodarzy | 56% | |
Forma gości | 44% | |
Siła ataku gospodarzy | 41% | |
Siła ataku gości | 41% | |
Siła obrony gospodarzy | 45% | |
Siła obrony gości | 45% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy | 45% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gości | 55% | |
Przewaga H2H | 38% - 62% | |
Potencjał bramkowy w H2H | 46% - 54% | |
Szansa na wygraną | 49.8% - 50.2% |
Statystyki PPJ w Kakkonen - Lohko A |
|
Forma (5 ost. meczów) | R Z Z P Z |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 13 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 2.6 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 5 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 1.0 |
Liczba meczów w Kakkonen - Lohko A | 16 |
Liczba meczów - dom | 8 |
Liczba meczów - wyjazd | 8 |
Liczba zwycięstw | 5 |
Liczba zwycięstw - dom | 2 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 3 |
Liczba remisów | 4 |
Liczba remisów - dom | 3 |
Liczba remisów - wyjazd | 1 |
Liczba porażek | 7 |
Liczba porażek - dom | 3 |
Liczba porażek - wyjazd | 4 |
Mecze bez straty gola | 4 |
Mecze bez straty gola - dom | 1 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 3 |
Mecze bez strzelonego gola | 6 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 3 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 3 |
Statystyki Kiffen w Kakkonen - Lohko A |
|
Forma (5 ost. meczów) | R R Z P Z |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 9 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 1.8 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 6 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 1.2 |
Liczba meczów w Kakkonen - Lohko A | 16 |
Liczba meczów - dom | 8 |
Liczba meczów - wyjazd | 8 |
Liczba zwycięstw | 8 |
Liczba zwycięstw - dom | 4 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 4 |
Liczba remisów | 2 |
Liczba remisów - dom | 1 |
Liczba remisów - wyjazd | 1 |
Liczba porażek | 6 |
Liczba porażek - dom | 3 |
Liczba porażek - wyjazd | 3 |
Mecze bez straty gola | 4 |
Mecze bez straty gola - dom | 2 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 2 |
Mecze bez strzelonego gola | 2 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 0 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 2 |