1. Liga
JFK Ventspils vs Tukums II
02-08-2024 17:00
Typ: Podwójna szansa : JFK Ventspils lub remis
Odbierz swój bonus - TERAZ!
02-08-2024 17:00
Typ: Podwójna szansa : JFK Ventspils lub remis
Odbierz swój bonus - TERAZ!
JFK Ventspils - Tukums II - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
1 | X | 2 | 1X | 1-2 | X2 |
1.65 | 4.20 | 3.70 | 1.22 | 1.17 | 2.10 |
JFK Ventspils - Tukums II - kursy na liczbę bramek/BTS | |||||
Over 2.5 | Under 2.5 | BTS | BTS NIE | ||
1.44 | 2.62 |
JFK Ventspils - Tukums II - linia i kursy na rzuty rożne | ||
JFK Ventspils - Tukums II - statystyki i forma |
||
---|---|---|
Typ na Over/Under bramek: | Brak typu | |
Forma gospodarzy | 100% | |
Forma gości | 0% | |
Siła ataku gospodarzy | 43% | |
Siła ataku gości | 43% | |
Siła obrony gospodarzy | 39% | |
Siła obrony gości | 39% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy | 65% | |
Prawdopodobieństwo wygranej gości | 35% | |
Przewaga H2H | 71% - 29% | |
Potencjał bramkowy w H2H | 60% - 40% | |
Szansa na wygraną | 62.8% - 37.2% |
Statystyki JFK Ventspils w 1. Liga |
|
Forma (5 ost. meczów) | P Z P P R |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 4 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 0.8 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 11 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 2.2 |
Liczba meczów w 1. Liga | 13 |
Liczba meczów - dom | 6 |
Liczba meczów - wyjazd | 7 |
Liczba zwycięstw | 3 |
Liczba zwycięstw - dom | 2 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 1 |
Liczba remisów | 4 |
Liczba remisów - dom | 2 |
Liczba remisów - wyjazd | 2 |
Liczba porażek | 6 |
Liczba porażek - dom | 2 |
Liczba porażek - wyjazd | 4 |
Mecze bez straty gola | 3 |
Mecze bez straty gola - dom | 2 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 1 |
Mecze bez strzelonego gola | 4 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 2 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 2 |
Statystyki Tukums II w 1. Liga |
|
Forma (5 ost. meczów) | P P P P P |
Gole zdobyte (5 ost. meczów) | 3 |
Średnia bramek (5 ost. meczów) | 0.6 |
Gole stracone (5 ost. meczów) | 17 |
Średnia straconych goli (5 ost. meczów) | 3.4 |
Liczba meczów w 1. Liga | 13 |
Liczba meczów - dom | 8 |
Liczba meczów - wyjazd | 5 |
Liczba zwycięstw | 2 |
Liczba zwycięstw - dom | 1 |
Liczba zwycięstw - wyjazd | 1 |
Liczba remisów | 1 |
Liczba remisów - dom | 1 |
Liczba remisów - wyjazd | 0 |
Liczba porażek | 10 |
Liczba porażek - dom | 6 |
Liczba porażek - wyjazd | 4 |
Mecze bez straty gola | 2 |
Mecze bez straty gola - dom | 1 |
Mecze bez straty gola - wyjazd | 1 |
Mecze bez strzelonego gola | 6 |
Mecze bez strzelonego gola - dom | 4 |
Mecze bez strzelonego gola - wyjazd | 2 |